序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 新华通讯社 | 264679740股 | 50.9951% | 2024-09-30 |
2 | 新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 27049935股 | 5.2116% | 2024-09-30 |
3 | 新华社投资控股有限公司 | 27049935股 | 5.2116% | 2024-09-30 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 4771244股 | 0.9193% | 2024-09-30 |
5 | 中国经济信息社有限公司 | 4170800股 | 0.8036% | 2024-09-30 |
6 | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 3763228股 | 0.7251% | 2024-09-30 |
7 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 2884590股 | 0.5558% | 2024-09-30 |
8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2494573股 | 0.4806% | 2024-09-30 |
9 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 1610088股 | 0.3102% | 2024-09-30 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 1436484股 | 0.2768% | 2024-09-30 |
11 | 新华通讯社 | 264679740股 | 50.9951% | 2024-06-30 |
12 | 新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 27049935股 | 5.2116% | 2024-06-30 |
13 | 新华社投资控股有限公司 | 27049935股 | 5.2116% | 2024-06-30 |
14 | 中国经济信息社有限公司 | 4170800股 | 0.8036% | 2024-06-30 |
15 | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 3763228股 | 0.7251% | 2024-06-30 |
16 | 中国电信集团有限公司 | 3762965股 | 0.725% | 2024-06-30 |
17 | 香港中央结算有限公司 | 3408484股 | 0.6567% | 2024-06-30 |
18 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 2884590股 | 0.5558% | 2024-06-30 |
19 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 1610088股 | 0.3102% | 2024-06-30 |
20 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 1526884股 | 0.2942% | 2024-06-30 |
21 | 新华通讯社 | 264679740股 | 50.995% | 2024-03-31 |
22 | 新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 27049935股 | 5.212% | 2024-03-31 |
23 | 新华社投资控股有限公司 | 27049935股 | 5.212% | 2024-03-31 |
24 | 中国经济信息社有限公司 | 4170800股 | 0.804% | 2024-03-31 |
25 | 中国电信集团有限公司 | 3762965股 | 0.725% | 2024-03-31 |
26 | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 3763228股 | 0.725% | 2024-03-31 |
27 | 香港中央结算有限公司 | 2942172股 | 0.567% | 2024-03-31 |
28 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 2884590股 | 0.556% | 2024-03-31 |
29 | 长江证券股份有限公司 | 1615000股 | 0.311% | 2024-03-31 |
30 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 1610088股 | 0.31% | 2024-03-31 |
31 | 新华通讯社 | 264679740股 | 50.995% | 2023-12-31 |
32 | 新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 27049935股 | 5.212% | 2023-12-31 |
33 | 新华社投资控股有限公司 | 27049935股 | 5.212% | 2023-12-31 |
34 | 王孝安 | 7147000股 | 1.377% | 2023-12-31 |
35 | 方士雄 | 6099113股 | 1.175% | 2023-12-31 |
36 | 中国经济信息社有限公司 | 4170800股 | 0.804% | 2023-12-31 |
37 | 中国电信集团有限公司 | 3762965股 | 0.725% | 2023-12-31 |
38 | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 3763228股 | 0.725% | 2023-12-31 |
39 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 2884590股 | 0.556% | 2023-12-31 |
40 | 香港中央结算有限公司 | 2678052股 | 0.516% | 2023-12-31 |
41 | 新华通讯社 | 264679740股 | 50.995% | 2023-09-30 |
42 | 新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 27049935股 | 5.212% | 2023-09-30 |
43 | 新华社投资控股有限公司 | 27049935股 | 5.212% | 2023-09-30 |
44 | 王孝安 | 7147800股 | 1.377% | 2023-09-30 |
45 | 方士雄 | 7109613股 | 1.37% | 2023-09-30 |
46 | 中国经济信息社有限公司 | 4170800股 | 0.804% | 2023-09-30 |
47 | 中国电信集团有限公司 | 3762965股 | 0.725% | 2023-09-30 |
48 | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 3763228股 | 0.725% | 2023-09-30 |
49 | 财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合 | 3037237股 | 0.585% | 2023-09-30 |
50 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 2884590股 | 0.556% | 2023-09-30 |
51 | 新华通讯社 | 264679740股 | 50.995% | 2023-06-30 |
52 | 新华社投资控股有限公司 | 45622680股 | 8.79% | 2023-06-30 |
53 | 方士雄 | 10999913股 | 2.119% | 2023-06-30 |
54 | 王孝安 | 9642800股 | 1.858% | 2023-06-30 |
55 | 中国新闻发展深圳有限公司 | 8477190股 | 1.633% | 2023-06-30 |
56 | 香港中央结算有限公司 | 4692502股 | 0.904% | 2023-06-30 |
57 | 中国经济信息社有限公司 | 4170800股 | 0.804% | 2023-06-30 |
58 | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 3763228股 | 0.725% | 2023-06-30 |
59 | 中国电信集团有限公司 | 3762965股 | 0.725% | 2023-06-30 |
60 | 财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合 | 3376000股 | 0.65% | 2023-06-30 |
61 | 新华通讯社 | 264679740股 | 50.995% | 2023-03-31 |
62 | 新华社投资控股有限公司 | 45622680股 | 8.79% | 2023-03-31 |
63 | 中国新闻发展深圳有限公司 | 8477190股 | 1.633% | 2023-03-31 |
64 | 中国经济信息社有限公司 | 7170800股 | 1.382% | 2023-03-31 |
65 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 3835390股 | 0.739% | 2023-03-31 |
66 | 中国电信集团有限公司 | 3762965股 | 0.725% | 2023-03-31 |
67 | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 3763228股 | 0.725% | 2023-03-31 |
68 | 单明川 | 3000000股 | 0.578% | 2023-03-31 |
69 | 香港中央结算有限公司 | 2512945股 | 0.484% | 2023-03-31 |
70 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1819466股 | 0.351% | 2023-03-31 |
71 | 新华通讯社 | 264679740股 | 50.995% | 2022-12-31 |
72 | 新华社投资控股有限公司 | 45622680股 | 8.79% | 2022-12-31 |
73 | 中国新闻发展深圳有限公司 | 8477190股 | 1.633% | 2022-12-31 |
74 | 中国经济信息社有限公司 | 7170800股 | 1.382% | 2022-12-31 |
75 | 香港中央结算有限公司 | 4611958股 | 0.889% | 2022-12-31 |
76 | 王培屹 | 4099989股 | 0.79% | 2022-12-31 |
77 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 3835390股 | 0.739% | 2022-12-31 |
78 | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 3763228股 | 0.725% | 2022-12-31 |
79 | 中国电信集团有限公司 | 3762965股 | 0.725% | 2022-12-31 |
80 | 朱雪松 | 3000326股 | 0.578% | 2022-12-31 |
81 | 新华通讯社 | 264679740股 | 50.995% | 2022-09-30 |
82 | 新华社投资控股有限公司 | 45622680股 | 8.79% | 2022-09-30 |
83 | 中国新闻发展深圳有限公司 | 8477190股 | 1.633% | 2022-09-30 |
84 | 中国经济信息社有限公司 | 7170800股 | 1.382% | 2022-09-30 |
85 | 香港中央结算有限公司 | 4357340股 | 0.84% | 2022-09-30 |
86 | 王培屹 | 4099989股 | 0.79% | 2022-09-30 |
87 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 3835390股 | 0.739% | 2022-09-30 |
88 | 中国电信集团有限公司 | 3762965股 | 0.725% | 2022-09-30 |
89 | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 3763228股 | 0.725% | 2022-09-30 |
90 | 朱雪松 | 3000326股 | 0.578% | 2022-09-30 |
91 | 新华通讯社 | 264679740股 | 50.995% | 2022-06-30 |
92 | 新华社投资控股有限公司 | 45622680股 | 8.79% | 2022-06-30 |
93 | 中国新闻发展深圳有限公司 | 8477190股 | 1.633% | 2022-06-30 |
94 | 中国经济信息社有限公司 | 7170800股 | 1.382% | 2022-06-30 |
95 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 3835390股 | 0.739% | 2022-06-30 |
96 | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 3763228股 | 0.725% | 2022-06-30 |
97 | 中国电信集团有限公司 | 3762965股 | 0.725% | 2022-06-30 |
98 | 香港中央结算有限公司 | 3755720股 | 0.724% | 2022-06-30 |
99 | 王培屹 | 3324374股 | 0.64% | 2022-06-30 |
100 | 朱雪松 | 3000326股 | 0.578% | 2022-06-30 |
新华网十大流通股东
新华网(603888)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供新华网最新股东变化情况